详细介绍:
南京矶浦化工科技公司的红外检测仪特性如下:
名称 | 型号 | 筒径规格 | 集液/回流/采出口管径 | 防爆电磁头 | 配套电源 | 尺寸高度 |
外 回 流 比 控 制 器 | TD-0.1 | DN125 | DN15 | DF-DY 1# | LST-4/5 24V | ≈400mm |
TD-0.5 | DN125 | DN20 | DF-DY 1# | LST-4/5 24V | ≈480mm | |
TD-1.0 | DN125 | DN25 | DF-DY 1# | LST-4/5 24V | ≈480mm | |
TD-1.5 | DN150 | DN32 | DF-DY 1# | LST-4/5 24V | ≈520mm | |
TD-2.0 | DN150 | DN40 | DF-DY 1# | LST-4/5 24V | ≈520mm | |
TD-3.0 | DN200 | DN40 | DF-DY 2# | LST-4/5 24V | ≈600mm | |
TD-5.0 | DN200 | DN50 | DF-DY 2# | LST-4/5 24V | ≈600mm |
